Description
4110000186180 LOCKING BOLTC13BL-6V1426
| M2-2934001518 | 左台架总成 | LEFT BENCH GROUP |
| 29340002501 | 左前扶手 | FRANT HANDRALL |
| 29340015191 | 左台板 | LEFT BEDPLATE |
| 4011000560 | 螺栓GB16674-M12*25EpZn-8.8 | BOLT GB16674-M12*25EpZn-8.8 |
| 4011000479 | 螺栓GB16674-M12*30EpZn-8.8 | BOLT GB16674-M12*30EpZn-8.8 |
| 4015000186 | 垫圈GB96.1-12EpZn-300HV | WASHER GB96.1-12EpZn-300HV |
| 29340015201 | 左后扶手 | ARM REST |
| 29340000981 | 挡板 | BACK PLATE |
| 29340001001 | 弹簧 | SPRING |
| 29340000991 | 扳手 | SPANNER |
| 4045000207 | 垫圈GB97.1-6 EPZN-300HV | WASHER GB97.1-6 EPZN-300HV |
| 4016000140 | 销轴GB882-B6*70EpZn-35 | PIN ROLL GB882-B6*70EpZn-35 |
| 4016000114 | 销GB91-2*16EpZn-Q235A | PIN GB91-2*16EpZn-Q235A |
| 4011000560 | 螺栓GB16674-M12*25EpZn-8.8 | BOLT GB16674-M12*25EpZn-8.8 |
| M3-2934001521 | 右台架总成 | RIGHT BENCH GROUP |
| 29340002511 | 右前扶手 | FRANT HANDRALL |
| 29340015401 | 盖板 | HOOD |
| 4011000102 | 螺栓GB5783-M8*16EpZn-8.8 | BOLT GB5783-M8*16EpZn-8.8 |
| 29340015331 | 右台板 | BENCH |
| 4015000168 | 垫圈GB97.1-12EpZn-300HV | WASHER GB97.1-12EpZn-300HV |
| 4011000479 | 螺栓GB16674-M12*30EpZn-8.8 | BOLT GB16674-M12*30EpZn-8.8 |
| 4015000186 | 垫圈GB96.1-12EpZn-300HV | WASHER GB96.1-12EpZn-300HV |
| 29340015231 | 右后扶手 | ARM REST |
| 29340000981 | 挡板 | BACK PLATE |
| 29340000991 | 扳手 | SPANNER |
| 29340001001 | 弹簧 | SPRING |
| 4045000207 | 垫圈GB97.1-6 EPZN-300HV | WASHER GB97.1-6 EPZN-300HV |
| 4016000114 | 销GB91-2*16EpZn-Q235A | PIN GB91-2*16EpZn-Q235A |
| 4016000140 | 销轴GB882-B6*70EpZn-35 | PIN ROLL GB882-B6*70EpZn-35 |
| 4011000560 | 螺栓GB16674-M12*25EpZn-8.8 | BOLT GB16674-M12*25EpZn-8.8 |
| 4015000256 | 垫圈GB96.1-8EpZn-300HV | WASHER GB96.1-8EpZn-300HV |
| M4-2934001568 | 后转向灯罩 | REAR STEERING LAMP HOOD |
| 29340002431 | 灯架 | LAMP FRAME |
| 4011000461 | 螺栓GB16674-M8*16EpZn-8.8 | BOLT GB16674-M8*16EpZn-8.8 |
| 29340002442 | 后板 | REAR PLATE |
| M5-2936001005 | 标志与标识 | SIGN AND LOGO |
| 29360009201 | 燃油箱标志 | FUEL TANK MARKING |
| 29360010171 | 动臂危险标志 | DANGEROUS SIGNS BOOM |
| 29360008741 | 提升臂位置安全标志 | ARM POSITION TO ENHANCE SAFETY SIGNS |
| 29360010911 | 动臂标识Ⅱ | MARK-ARM Ⅱ |
| 29360010061 | 中国名牌标志 | CHINA FAMOUS BRAND LOGO |
| 4044000016 | 启动开关警示标志LGB401-D04 | MARK-STARTING SWITCH-LGB401-D04 |
| 29360009521 | 润滑示意图 | LUBRICATION DIAGRAM |
| 29360011461 | 台架注意标志 | NOTE BENCH MARK |
| 4044000021 | 防冻液标志LGB401-F04 | MARK-ANTIFREEZE-LGB401-F04 |
| 29360010751 | 操作注意标志 | OPERATION OF ATTENTION TO SIGNS |
| 29360010761 | 行驶注意标志 | MOVING ATTENTION TO SIGNS |
| 29360010941 | 山东临工图形文字标志 | LINGONG GRAPHIC TEXT LOGO |
| 4044000008 | 高温警告标志LGB401-B01 | MARK- LGB401-B01 |
| 4044000018 | 起吊标志LGB401-F01 | MARK-SLINGING-LGB401-F01 |





